| 説 明 | 最大値 |
|---|---|
| Maximum data store size-in 64-bit address space | Unlimited |
| Maximum data store size-in 32-bit address space | 2GB |
| Maximum number of tables in a data store | Unlimited |
| Maximum number of indexes on a table | 32 |
| Maximum number of columns in an index (or primary) key | 32 |
| Maximum length of basic names | 32 |
| Maximum length of SQL statement | Unlimited |
| Maximum number of connections to a data store | Unlimited |
| Maximum length of data store names | 32 |
| Maximum number of rows in a table-64-bit | ~263 |
| Maximum number of rows in a table-32-bit | ~228 |
| Maximum number of columns in a table | 1024 |
| 使用言語 | Java、C 、C++、PHP、Perl など |
| 使用機種 / OS |
UNIX(Solaris、Tru64、HP-UX、AIXなど) Linux(Redhat、CentOS など) Windows |
| プログラムで必要なディスク容量 | 128MB |
| 必要なソフトウェア | GNU Make、コンパイラ(Native、gcc、VCなど) |
| 必要な周辺機器 | なし |
32 Bit OS:最小 512MB 以上(推奨 : 1GB 以上、最大 4GB)
64 Bit OS:最小 512MB 以上(推奨 : 1GB 以上、最大 OS の制限に依存)
1CPU 以上(推奨 : 2CPU 以上)
4GB 以上(推奨 : 12GB 以上)
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0/4.0/5.0
SUSE Linux
CentOS
Miracle Linux
Windows XP/7/2000/2003/2008
HP-UX 11i
Solaris 8 , Solaris 9 , Solaris 10
AIX 5.3
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0/4.0/5.0
SUSE Linux
CentOS
Miracle Linux
Windows 2000/2003/2008
HP-UX 11i
Solaris 10
AIX 5.3
Tru64
| ライセンス名 | 物理メモリ容量 | 価格単位 |
|---|---|---|
| ALTIBASE Hybrid RDBMS Server Standard Edition(※1) | <= 16GB (16GB 以下) | Processor |
| ALTIBASE Hybrid RDBMS Server Enterprise Edition | Unlimited | Processor |
| ライセンス名 | プロセッサ種別 | 必要なライセンス数 | |
|---|---|---|---|
| ALTIBASE Hybrid RDBMS Server Standard Edition(※1) | シングルコアプロセッサ | プロセッサ数 | |
| マルチコアプロセッサ | |||
| ALTIBASE Hybrid RDBMS Server Enterprise Edition | シングルコアプロセッサ | プロセッサ数 | |
| マルチコアプロセッサ | Ultra SPARC T1 | 総コア数× 0.25 | |
| AMD / Intel (Itanium含む) |
総コア数× 0.5 | ||
| その他のマルチコア プロセッサ | 総コア数× 0.75 | ||